Металлические решетчатые опоры ЛЭП 110-150 кВ серия 3.407.2-166

Характеристики металлоконструкции

Класс напряжения:

110-150 кВ

Серия:

3.407.2-166

Унифицированные варианты

Скачать pdf

Марка База, м Высота до траверсы, м
1У110-4В 4,08 8,6
1У110-4П 4,08 8,6
1У110-7 7,83 23,6
1У110-7+10 7,83 33,6
1У110-7+15 7,83 38,6
1У110-7+5 7,83 28,6
1У110-8 7,83 23,6
1У110-8+10 7,83 33,6
1У110-8+15 7,83 38,6
1У110-8+5 7,83 28,6
1П110-1пг 2,34 22
1П110-2пг 3,35 22
1П110-3пг 2,34 22
1П110-4пг 3,35 22
1П110-6пг 3,35 22
2П110-11пг нет 23,5
2П110-1пг 2,89 22
2П110-3пг 2,89 22
3П110-1пг 2,34 22
3П110-2пг 3,35 22
3П110-3пг 2,34 22