Металлические решетчатые опоры ЛЭП 110-150 кВ серия 3852тм

Характеристики металлоконструкции

Класс напряжения:

110-150 кВ

Серия:

3852тм

Унифицированные варианты

Скачать pdf

Назначение Марка База, м Высота до траверсы, м
Анкерно-угловые  У1М 5,3 14,1
Анкерно-угловые  У1М-1 5,3 14,1
Анкерно-угловые  У2М 6,1 13,7
Анкерно-угловые  У2М-2 5,3 10,5
Анкерно-угловые  У3М 5,3 14,1
Анкерно-угловые  У3М-1 5,3 14,1
Анкерно-угловые  У4М 6,1 13,7
Анкерно-угловые  У5М 6,1 17,3
Анкерно-угловые  У5М-1 7,5 21,3
Анкерно-угловые  У5М-2 8,1 23,5
Анкерно-угловые  У6М 7,5 17,7
Анкерно-угловые  У6М-1 8,1 19,9
Анкерно-угловые  У6М-2 5,3 10,5
Анкерно-угловые  ЦУ1 5,2 14,45
Анкерно-угловые  ЦУ1-1 5,2 14,45
Анкерно-угловые  ЦУ2 6,1 13,7
Анкерно-угловые  ЦУ2+10 9,1 23,7
Анкерно-угловые  ЦУ2+6,2 7,9 19,9
Анкерно-угловые  ЦУ2-2 5,2 10,85
Анкерно-угловые  ЦУ3 5,2 14,45
Анкерно-угловые  ЦУ3-1 5,2 14,45
Анкерно-угловые  ЦУ3-2 5,2 14,45
Анкерно-угловые  ЦУ3-3 6,1 17,3
Анкерно-угловые  ЦУ3-3+6,2 7,9 23,5
Анкерно-угловые  ЦУ4 6,1 13,7
Анкерно-угловые  ЦУ4+10 9,1 23,7
Анкерно-угловые  ЦУ4+6,2 7,9 19,9
Анкерно-угловые  ЦУ4-2 5,2 10,85
Анкерно-угловые  ЦУ6-3 6,1 13,7
Анкерно-угловые  ЦУ6-3+10 9,1 23,7
Анкерно-угловые  ЦУ6-3+6,2 7,9 19,9
Анкерно-угловые  ЦУ6-4 6,1 13,7
Анкерно-угловые  ЦУ6-5 6,1 13,7
Промежуточные П1М 2,9 19
Промежуточные П1М-1 2,5 15,5
Промежуточные П1М-1П 2,5 15,5
Промежуточные П1М-2 2,1 12
Промежуточные П1М-П 2,9 19
Промежуточные П4М 2,9 19
Промежуточные П4М-1 2,5 15,5
Промежуточные П4М-11 2,9 19
Промежуточные П4М-1П 2,5 15,5
Промежуточные П4М-2 2,1 12
Промежуточные П5М 2,9 19
Промежуточные П5М-1 2,5 15,5
Промежуточные П6М 2,9 19
Промежуточные П6М-1 2,5 15,5
Промежуточные П8М 2,9 19
Промежуточные П8М-1 2,5 15,5
Промежуточные ЦП1 2,9 19
Промежуточные ЦП1-1 2,5 15,5
Промежуточные ЦП1-1П 2,5 15,5
Промежуточные ЦП1-2 2 10,9
Промежуточные ЦП1-П 2,9 19
Промежуточные ЦП3 2,9 19
Промежуточные ЦП3-1 2,5 15,5
Промежуточные ЦП4 2,9 19
Промежуточные ЦП4-1 2,5 15,5
Промежуточные ЦП4-11 2,5 19
Промежуточные ЦП4-1П 2,5 15,5
Промежуточные ЦП4-2 2 10,9
Промежуточные ЦП4-П 2,9 19
Промежуточные ЦП5 2,9 19
Промежуточные ЦП5-1 2,5 15,5
Промежуточные ЦП6 2,9 19
Промежуточные ЦП6-1 2,5 15,5
Промежуточные ЦП8 2,9 19
Промежуточные ЦП8-1 2,5 15,5