Металлоконструкции опор ЛЭП серия 21.0050

Default image

Характеристики металлоконструкции

Серия:

21.0050

Артикул: 200115

№ чертежа Наименование Марка Вес, кг
21.0050-10.04 Крепление анкера Г51а 4,22
21.0050-10.04 Крепление анкера Г51а-М 4,22
21.0050-10.04 Крепление анкера Г52а 4,59
21.0050-10.04 Крепление анкера Г52а-М 4,59
21.0050-10.05 Крепление анкера Г53а 5,69
21.0050-10.05 Крепление анкера Г53а-М 5,69
21.0050-10.05 Крепление анкера Г54а 6,04
21.0050-10.05 Крепление анкера Г54а-М 6,04
21.0050-10.04-1 Накладка ОГ53 1,13
21.0050-10.04-1 Накладка ОГ53-М 1,13
21.0050-02.01 Оголовок ОГ56 18,3
21.0050-02.01 Оголовок ОГ56-М 18,3
21.0050-14.01 Оголовок ОГ60а 40
21.0050-14.01 Оголовок ОГ60а-М 40
21.0050-01.02 Оголовок ОГs56 18,3
21.0050-01.02 Оголовок ОГs56-М 18,3
21.0050-01.01 Стяжка СТ51 5
21.0050-01.01 Стяжка СТ51-М 5
21.0050-18.01 Траверса ТМ73 19,7
21.0050-18.01 Траверса ТМ73-М 19,7
21.0050-18.01 Траверса ТМ73ш 20,7
21.0050-18.01 Траверса ТМ73ш-М 20,7
21.0050-10.02 Траверса ТМ77 17,31
21.0050-10.02 Траверса ТМ77-М 17,31
21.0050-10.02 Траверса ТМ77ш 18,31
21.0050-10.02 Траверса ТМ77ш-М 18,31
21.0050-10.03 Траверса ТМ80 2,34
21.0050-10.03 Траверса ТМ80-М 2,34
21.0050-10.01 Крепление подкоса У52 7
21.0050-10.01 Крепление подкоса У52-М 7
21.0050-10.05 Хомут Х2 3,05
21.0050-10.05 Хомут Х2-М 3,05
21.0050-01.03 Хомут Х51 1,1
21.0050-01.03 Хомут Х51-М 1,1
21.0050-10.04-2 Шайба Ш50 0,05
21.0050-10.04-2 Шайба Ш50-М 0,05
21.0050-01.02-01 Штырь Шs26 1,58
WhatsApp
Напишите нам!