Металлоконструкции опор ЛЭП серия 3.407-85

Характеристики металлоконструкции

Серия:

3.407-85

Унифицированные варианты

Скачать pdf

№ чертежа Наименование Марка Вес, кг
3.407-85.7.2 Шпиька 20-560 - 1,38
3.407-85.7.2 Шпиька 20-660 - 1,63
3.407-85.7.4 Кронштейн КР1 1,45
3.407-85.7.8 Кронштейн КР10 1,16
3.407-85.7.13 Кронштейн КР11 2,12
3.407-85.7.4 Кронштейн КР2 1,82
3.407-85.7.24 Кронштейн КР3 0,94
3.407-85.7.29 Кронштейн КР4 3,74
3.407-85.7.27 Кронштейн КР5 8,25
3.407-85.7.3 Кронштейн КР6 1,76
3.407-85.7.25 Кронштейн КР7 2,8
3.407-85.7.30 Кронштейн КР8 12,1
3.407-85.7.29 Кронштейн КР9 3,74
3.407-85.7.2 Оголовок ОГ1 2,87
3.407-85.7.20 Оголовок ОГ10 8,82
3.407-85.7.21 Оголовок ОГ11 9,76
3.407-85.7.19 Оголовок ОГ14 15,9
3.407-85.7.23 Оголовок ОГ15 4,77
3.407-85.7.2 Оголовок ОГ19 3,43
3.407-85.7.2 Оголовок ОГ2 3,93
3.407-85.7.11 Оголовок ОГ3 5,6
3.407-85.7.12 Оголовок ОГ4 8,49
3.407-85.7.12 Оголовок ОГ5 8,91
3.407-85.7.1 Оголовок ОГ6 3,28
3.407-85.7.2 Оголовок ОГ7 1,37
3.407-85.7.1 Оголовок ОГ8 4,154
3.407-85.7.13 Оголовок ОГ9 4,71
3.407-85.7.18 Полоса ПЛ1 0,93
3.407-85.7.17 Полоса ПЛ2 1,25
3.407-85.7.17 Полоса ПЛ3 1,77
3.407-85.7.18 Полоса ПЛ6 0,75
3.407-85.7.24 Полухомут ПХ1 0,18
3.407-85.7.26 Полухомут ПХ2 0,33
3.407-85.7.26 Полухомут ПХ3 0,57
3.407-85.7.28 Раскос РМ1 1,64
3.407-85.7.28 Раскос РМ3 2,04
3.407-85.7.27 Скоба СК1 0,03
3.407-85.7.27 Скоба СК2 0,39
3.407-85.7.27 Скоба СК3 0,58
3.407-85.7.14 Упор УП1 9,22
3.407-85.7.15 Упор УП2 12
3.407-85.7.22 Хомут Х1 3,43
3.407-85.7.31 Хомут Х11 3,48
3.407-85.7.31 Хомут Х12 5,35
3.407-85.7.31 Хомут Х13 6,17
3.407-85.7.31 Хомут Х14 5,63
3.407-85.7.22 Хомут Х1а 2,9
3.407-85.7.27 Хомут Х2 0,13
3.407-85.7.27 Хомут Х3 0,13
3.407-85.7.32 Хомут Х4 6,03
3.407-85.7.22 Хомут Х5 1,94
3.407-85.7.22 Хомут Х6 2,17
3.407-85.7.22 Хомут Х7 2,31
3.407-85.7.27 Хомут Х8 0,15
3.407-85.7.18 Хомут Хст 5,25
3.407-85.7.24 Электрод Э1 0,468
3.407-85.7.25 Электрод Э4 0,17