Опора подвижная ГОСТ 14911-82

Характеристики металлоконструкции

Наименование:

ОПП - Опора подвижная

ГОСТ:

14911-82

ОСТ:

36-94-83

Унифицированные варианты

Скачать pdf

Обозначение Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
Опора подвижная ОПП1
ОПП1-70.18 18 70 70 100 0,43
ОПП1-70.21,3 21,3 70 70 100 0,43
ОПП1-70.25 25 70 70 100 0,43
ОПП1-70.26,8 26,8 70 70 100 0,43
ОПП1-70.32 32 70 70 100 0,51
ОПП1-70.33,5 33,5 70 70 100 0,51
ОПП1-70.38 38 70 70 100 0,51
ОПП1-70.42,3 42,3 70 70 100 0,51
ОПП1-70.45 45 70 70 100 0,51
ОПП1-70.48 48 70 70 100 0,51
ОПП1-100.18 18 70 100 100 0,6
ОПП1-100.21,3 21,3 70 100 100 0,6
ОПП1-100.25 25 70 100 100 0,6
ОПП1-100.26,8 26,8 70 100 100 0,6
ОПП1-100.32 32 70 100 100 0,62
ОПП1-100.33,5 33,5 70 100 100 0,62
ОПП1-100.38 38 70 100 100 0,62
ОПП1-100.42,3 42,3 70 100 100 0,62
ОПП1-100.45 45 70 100 100 0,62
Опора подвижная ОПП2
ОПП2-100.57 57 170 100 55 1,24
ОПП2-100.76 76 170 100 55 1,17
ОПП2-100.89 89 170 100 55 1,15
ОПП2-100.108 108 170 100 100 1,63
ОПП2-100.114 114 170 100 100 1,63
ОПП2-100.127 127 170 100 100 1,63
ОПП2-100.133 133 170 100 100 1,62
ОПП2-100.140 140 170 100 100 1,62
ОПП2-100.159 159 170 100 100 1,97
ОПП2-100.165 165 170 100 100 1,97
ОПП2-100.194 194 170 100 190 3,28
ОПП2-100.219 219 170 100 190 3,13
ОПП2-100.273 273 170 100 190 2,9
ОПП2-100.325 325 220 100 280 7,59
ОПП2-100.377 377 220 100 280 7,19
ОПП2-100.426 426 220 100 280 7,03
ОПП2-100.480 480 220 100 400 10,64
ОПП2-100.530 530 220 100 400 10,62
ОПП2-100.630 630 220 100 400 14,87
ОПП2-100.720 720 220 100 400 12,57
ОПП2-100.820 820 220 100 400 12,17
ОПП2-100.920 920 220 100 400 11,81
ОПП2-100.1020 1020 220 100 400 14,93
ОПП2-100.1220 1220 220 100 520 18,74
ОПП2-100.1420 1420 220 100 520 18,07
ОПП2-100.1620 1620 220 100 520 17,63
ОПП2-150.57 57 170 150 55 1,71
ОПП2-150.76 76 170 150 55 1,53
ОПП2-150.89 89 170 150 55 1,61
ОПП2-150.108 108 170 150 100 2,1
ОПП2-150.114 114 170 150 100 2,1
ОПП2-150.127 127 170 150 100 2,1
ОПП2-150.133 133 170 150 100 2,01
ОПП2-150.140 140 170 150 100 2,01
ОПП2-150.159 159 170 150 100 3
ОПП2-150.165 165 170 150 100 3
ОПП2-150.194 194 170 150 190 4,11
ОПП2-150.219 219 170 150 190 3,91
ОПП2-150.273 273 170 150 190 3,69
ОПП2-150.325 325 220 150 280 9,19
ОПП2-150.377 377 220 150 280 8,79
ОПП2-150.426 426 220 150 280 8,62
ОПП2-150.480 480 220 150 400 12,63
ОПП2-150.530 530 220 150 400 12,72
ОПП2-150.630 630 220 150 400 17,67
ОПП2-150.720 720 220 150 400 15,14
ОПП2-150.820 820 220 150 400 14,71
ОПП2-150.920 920 220 150 400 14,51
ОПП2-150.1020 1020 220 150 400 18,23
ОПП2-150.1220 1220 220 150 520 22,44
ОПП2-150.1420 1420 220 150 520 21,77
Опора подвижная ОПП3
ОПП3-100.57 57 170 100 55 2,48
ОПП3-100.76 76 170 100 55 2,33
ОПП3-100.89 89 170 100 55 2,3
ОПП3-100.108 108 170 100 100 3
ОПП3-100.114 114 170 100 100 3
ОПП3-100.127 127 170 100 100 3
ОПП3-100.133 133 170 100 100 3,23
ОПП3-100.140 140 170 100 100 3,23
ОПП3-100.159 159 170 100 100 4,35
ОПП3-100.165 165 170 100 100 4,35
ОПП3-100.194 194 170 100 190 6,56
ОПП3-100.219 219 170 100 190 6,27
ОПП3-100.273 273 170 100 190 5,81
ОПП3-100.325 325 220 100 280 15,29
ОПП3-100.377 377 220 100 280 14,39
ОПП3-100.426 426 220 100 280 14,06
ОПП3-100.480 480 220 100 400 21,27
ОПП3-100.530 530 220 100 400 21,25
ОПП3-100.630 630 220 100 400 29,75
ОПП3-100.720 720 220 100 400 25,18
ОПП3-100.820 820 220 100 400 24,32
ОПП3-100.920 920 220 100 400 23,72
ОПП3-100.1020 1020 220 100 400 29,87
ОПП3-100.1220 1220 220 100 520 37,88
ОПП3-100.1420 1420 220 100 520 37,34
ОПП3-100.1620 1620 220 100 520 35,27
ОПП3-150.57 57 170 150 55 3,36
ОПП3-150.76 76 170 150 55 3,35
ОПП3-150.89 89 170 150 55 3,32
ОПП3-150.108 108 170 150 100 4,2
ОПП3-150.114 114 170 150 100 4,2
ОПП3-150.127 127 170 150 100 4,2
ОПП3-150.133 133 170 150 100 4,01
ОПП3-150.140 140 170 150 100 4,01
ОПП3-150.159 159 170 150 100 6,01
ОПП3-150.165 165 170 150 100 6,01
ОПП3-150.194 194 170 150 - 8,22
ОПП3-150.219 219 170 150 190 7,83
ОПП3-150.273 273 170 150 - 7,39
ОПП3-150.325 325 220 150 280 18,39
ОПП3-150.377 377 220 150 280 17,59
ОПП3-150.426 426 220 150 280 17,24
ОПП3-150.480 480 220 150 400 25,27
ОПП3-150.530 530 220 150 400 25,45
ОПП3-150.630 630 220 150 400 35,35
ОПП3-150.720 720 220 150 400 30,28
ОПП3-150.820 820 220 150 400 29,42
ОПП3-150.920 920 220 150 400 29,35
ОПП3-150.1020 1020 220 150 400 36,46
ОПП3-150.1220 1220 220 150 520 44,88
ОПП3-150.1420 1420 220 150 520 43,54