Стойки жестких поперечин с гранями поясов из горячекатаного швеллера

Характеристики металлоконструкции

Каталог:

6226и

Унифицированные варианты

Скачать pdf

Марка стойки Маркировка по  ГОСТ Р 54270-2010 Размеры L-B-h, мм Марка стали Масса, кг
МШП-10-100 МШП1-10-100 9600-540-220 С245 529
МШП-10-120 МШП1-10-120 9600-540-270 652
МШП-10-150 МШП1-10-150 9600-540-300 737
МШП-10-100С(К) МШП1-10-100С(К) 9600-540-180 С345(С345К) 441
МШП-10-120С(К) МШП1-10-120С(К) 9600-540-220 528
МШП-10-150С(К) МШП1-10-150С(К) 9600-540-270 660
МШП-12-100 МШП1-12-100 12000-540-220 С245 650
МШП-12-120 МШП1-12-120 12000-540-270 804
МШП-12-150 МШП1-12-150 12000-540-300 909
МШП-12-100С(К) МШП1-12-100С(К) 12000-540-180 С345(С345К) 540
МШП-12-120С(К) МШП1-12-120С(К) 12000-540-220 648
МШП-12-150С(К) МШП1-12-150С(К) 12000-540-270 811
МШП2-12-100 МШП2-12-100 12000-540-220 С245 777
МШП2-12-120 МШП2-12-120 12000-540-270 972
МШП2-12-150 МШП2-12-150 12000-540-300 1101
МШП2-12-100С(К) МШП2-12-100С(К) 12000-540-180 С345(С345К) 639
МШП2-12-120С(К) МШП2-12-120С(К) 12000-540-220 775
МШП2-12-150С(К) МШП2-12-150С(К) 12000-540-270 979